- BImSchV 2
Piec stalowy koza LOKI/PF 10 Ø 150 8 kW S
Oznaczenie
Kod LOKI/PF
Specyfikacja
Moc nominalna (kW) 5.5
Sprawność cieplna (%) 80.5
Spełnia kryteria
- Ekoprojekt
- Rekuperacja
- BImSchV 2
Waga (kg) 108.99
Opis
Odkryj wyjątkowy piec stalowy o eleganckim i nowoczesnym designie, idealny do każdego wnętrza. Model ten, należący do kategorii ILDNORD, oferuje wyjątkową wydajność grzewczą przy mocy 8 kW, zapewniając przytulną atmosferę w każdym domu. Z certyfikatami BImSchV 2, Ekoprojekt oraz funkcją rekuperacji, zapewnia najwyższą efektywność energetyczną oraz spełnia rygorystyczne normy ekologiczne. Przystosowany do użycia z kłodami drewna i drewnem liściastym o wilgotności do 20%, gwarantuje ekonomiczne i ekologiczne ogrzewanie. Klasa energetyczna A to potwierdzenie jego wysokiej efektywności.
Dane techniczne
| Moc nominalna (kW) | 5.5 |
|---|---|
| Sprawność cieplna (%) | 80.5 |
| Temperatura spalin (oC) | 297 |
| Max długość polan (cm) | 30 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 150 |
| Średnica dolotu powierza (mm) | 100 |
| Klasa energetyczna | A |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 106.7 |
| Sezonowa efektywnosc energetyczna (%) | 70.5 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczen (kW) | 5.5 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.077 |
| Emisja CO (mg/m3) | 965 |
| Emisja pyłków (mg/m3) | 21 |
| Emisja NOx (mg/m3) | 117 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 103 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 4 |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt, Rekuperacja, BImSchV 2 |
|---|
| EAN | 5907394370915 |
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| Waga (kg) | 108.99 |
|---|


