- BImSchV 2
Kominek powietrzny ILDNORD BERGEN BOX prawy 8 kW Ø 180 w obudowie GRANITO
Oznaczenie
Kod BERGEN/BOX/P/GRANITO
Specyfikacja
Moc nominalna (kW) 8
Sprawność cieplna (%) 81.1
Spełnia kryteria
- Ekoprojekt
- BImSchV 2
Waga (kg) 322
Dane techniczne
| Moc nominalna (kW) | 8 |
|---|---|
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 5.0 - 11.0 |
| Sprawność cieplna (%) | 81.1 |
| Temperatura spalin (°C) | 238 |
| Optymalna długość polan (mm) | 320 |
| Max długość polan (cm) | 35 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 180 |
| Klasa energetyczna | A+ |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 108 |
| Sezonowa efektywność energetyczna (%) | 71 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 8 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.096 |
| Emisja CO (mg/m3) | 1210 |
| Emisja pyłków (mg/m3) | 27 |
| Emisja NOx (mg/m3) | 126 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 99 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 8.3 |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt, BImSchV 2 |
|---|
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
|---|---|
| EAN | 5903751470182 |
| Szerokość (cm) | 78.7 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 165 |
| Głębokość (cm) | 54.7 |
| Waga (kg) | 322 |


