KASETA/ALTA/70 bez elektryki
Oznaczenie
Kod KASETA/ALTA/70/BE
Specyfikacja
Moc nominalna (kW) 8
Sprawność cieplna (%) 84
Waga (kg) 108
Dane techniczne
| Moc nominalna (kW) | 8 |
|---|---|
| Sprawność cieplna (%) | 84 |
| Temperatura spalin (°C) | 164 |
| Optymalna długość polan (mm) | 350 |
| Max długość polan (cm) | 30 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 160 |
| Klasa energetyczna | A+ |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 110 |
| Sezonowa efektywność energetyczna (%) | 74 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 8 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.087 |
| Emisja CO (mg/m3) | 1085 |
| Emisja pyłków (mg/m3) | 14 |
| Emisja NOx (mg/m3) | 146 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 59 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 9.5 |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
|---|---|
| EAN | 5903751468134 |
| Waga (kg) | 108 |
|---|
Dokumentacja
Karta produktu Pobierz plik ECODESIGN KASETA_ALTA_70_BE_Ecodesign_EU_2015_1185.pdf Pobierz plik ECODESIGN KASETA_ALTA_70_Ecodesign_EU_2015_1185.pdf Pobierz plik Deklaracja użytkowa DOP_ILDNORD_UPOWAZNIONY_PRZEDSTAWICIEL_KASETA_ALTA_70_BE.pdf Pobierz plik DRUK_DOC DoC_ALTA.pdf Pobierz plik Karta energetyczna (UE) 2015/1186 Pobierz plik


