- BImSchV 2
BERGEN - front prosty
Oznaczenie
Kod BERGEN
Specyfikacja
Moc nominalna (kW) 8
Sprawność cieplna (%) 81.1
Spełnia kryteria
- Ekoprojekt
- BImSchV 2
Waga (kg) 94.55
Opis
Odkryj elegancję i wydajność kominka powietrznego, który łączy nowoczesny design z wysoką efektywnością energetyczną. Ten prosty front jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które cenią sobie minimalistyczny styl w połączeniu z zaawansowaną technologią grzewczą. Produkt posiada klasę energetyczną A+, gwarantującą niskie zużycie energii, oraz spełnia rygorystyczne normy BImSchV 2 i Ekoprojekt, co czyni go przyjaznym dla środowiska. Kominek został zaprojektowany, by dostarczać ciepło i niepowtarzalną atmosferę, zapewniając jednocześnie nowoczesny akcent w Twoim wnętrzu.
Dane techniczne
| Moc nominalna (kW) | 8 |
|---|---|
| Sprawność cieplna (%) | 81.1 |
| Temperatura spalin (oC) | 238 |
| Max długość polan (cm) | 35 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 180 |
| Klasa energetyczna | A+ |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 108 |
| Sezonowa efektywnosc energetyczna (%) | 71 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczen (kW) | 8 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.096 |
| Emisja CO (mg/m3) | 1210 |
| Emisja pyłków (mg/m3) | 27 |
| Emisja NOx (mg/m3) | 126 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 99 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 8.3 |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt, BImSchV 2 |
|---|
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
|---|---|
| EAN | 5907394370755 |
| Szerokość (cm) | 60.2 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 61.1 |
| Głębokość (cm) | 37.2 |
| Waga (kg) | 94.55 |


