- BImSchV 2
Pec ocelový koza LOKI/PF 10 Ø 150 8 kW S
Označení
SKU LOKI/PF
Specifikace
Jmenovitý výkon (kW) 5.5
Tepelná účinnost (%) 80.5
Certifikáty
- Ekodesign
- Určeno pro zotavení
- BImSchV 2
Waga 108.99
Popis
Objevte výjimečný ocelový kamen s elegantním a moderním designem, ideální pro každé interiéry. Tento model, patřící do kategorie ILDNORD, nabízí výjimečnou topnou výkonnost s výkonem 8 kW, zajišťující útulnou atmosféru v každém domě. S certifikacemi BImSchV 2, Ekoprojekt a funkcí rekuperace zajišťuje nejvyšší energetickou efektivitu a splňuje přísné ekologické normy. Přizpůsoben pro použití s poleny dřeva a listnatým dřevem s vlhkostí do 20 %, zaručuje ekonomické a ekologické vytápění. Energetická třída A potvrzuje jeho vysokou efektivitu.
Technická data
| Jmenovitý výkon (kW) | 5.5 |
|---|---|
| Tepelná účinnost (%) | 80.5 |
| Teplota spalin (oC) | 297 |
| Maximální délka sochoru (cm) | 30 |
| průměr výstupu spalin | 150 |
| Průměr nasávacího otvoru (mm) | 100 |
| Energetická třída | A |
|---|---|
| EEI | 106.7 |
| Sezónní energetická účinnost (%) | 70.5 |
| Tepelný výkon pro vytápění prostor (kW) | 5.5 |
| Emise CO (při 13 % O2) ≤ udávají v % | 0.077 |
| Emise CO (mg/m3) | 965 |
| Emise pylu (mg/m3) | 21 |
| Emise NOx (mg/m3) | 117 |
| Emise OGC (mg/m3) | 103 |
| Hmotnostní průtok spalin (g/s) | 4 |
| Certifikáty | Ekodesign, Určeno pro zotavení, BImSchV 2 |
|---|
| EAN | 5907394370915 |
|---|---|
| Typ paliva | Ocenulé listnaté dřevo (vlhkost ≤ 20%) |
| Waga | 108.99 |
|---|



