- BImSchV 2
BERGEN s keramikou - rovný přední panel
Označení
SKU BERGEN/DECO
Specifikace
Jmenovitý výkon (kW) 8
Tepelná účinnost (%) 81.1
Certifikáty
- Ekodesign
- BImSchV 2
Waga 100.52
Popis
Objevte eleganci a funkčnost v čisté podobě díky tomuto výjimečnému krbu. Navržen s ohledem na moderní interiéry, jeho jednoduchý přední panel zvýrazněný keramikou dodává každé místnosti jemný akcent. Vysoká energetická třída A+ zajišťuje efektivní využití paliva, jakým jsou polena dřeva a listnaté dřevo s odpovídající vlhkostí. Shoda s normami BImSchV 2 a Ekoprojekt podtrhuje jeho ekologický charakter, čímž se stává ideální volbou pro uvědomělé uživatele.
Technická data
| Jmenovitý výkon (kW) | 8 |
|---|---|
| Tepelná účinnost (%) | 81.1 |
| Teplota spalin (oC) | 238 |
| Maximální délka sochoru (cm) | 35 |
| průměr výstupu spalin | 180 |
| Energetická třída | A+ |
|---|---|
| EEI | 108 |
| Sezónní energetická účinnost (%) | 71 |
| Tepelný výkon pro vytápění prostor (kW) | 8 |
| Emise CO (při 13 % O2) ≤ udávají v % | 0.096 |
| Emise CO (mg/m3) | 1210 |
| Emise pylu (mg/m3) | 27 |
| Emise NOx (mg/m3) | 126 |
| Emise OGC (mg/m3) | 99 |
| Hmotnostní průtok spalin (g/s) | 8.3 |
| Certifikáty | Ekodesign, BImSchV 2 |
|---|
| Typ paliva | Ocenulé listnaté dřevo (vlhkost ≤ 20%) |
|---|---|
| EAN | 5907394371493 |
| Šířka (cm) | 60.2 |
|---|---|
| Výška (cm) | 61.1 |
| Hloubka (cm) | 37.2 |
| Waga | 100.52 |



