- BImSchV 2
BERGEN/DECO s pravým sklem
Označení
SKU BERGEN/P/BS/DECO
Specifikace
Jmenovitý výkon (kW) 8
Tepelná účinnost (%) 81.1
Certifikáty
- Ekodesign
- BImSchV 2
Waga 111.27
Popis
Objevte modernost a eleganci ve svém interiéru díky tomuto stylovému vzduchovému krbu. Navržen s ohledem na účinnost a estetiku, tento model se vyznačuje vysokou energetickou třídou A+ a shodou s přísnými normami, jako jsou BImSchV 2 a Ekoprojekt.
Díky prosklené pravé straně krb zajišťuje optimální vystavení plamenů, čímž vytváří jedinečnou atmosféru. Přizpůsoben pro spalování dřevěných polen a listnatého dřeva s vlhkostí nepřesahující 20%, spojuje v sobě tradiční kouzlo dřeva s moderními standardy účinnosti. Ideální volba pro ty, kteří si cení jak designu, tak ekologie.
Technická data
| Jmenovitý výkon (kW) | 8 |
|---|---|
| Tepelná účinnost (%) | 81.1 |
| Teplota spalin (oC) | 238 |
| Maximální délka sochoru (cm) | 35 |
| průměr výstupu spalin | 180 |
| Energetická třída | A+ |
|---|---|
| EEI | 108 |
| Sezónní energetická účinnost (%) | 71 |
| Tepelný výkon pro vytápění prostor (kW) | 8 |
| Emise CO (při 13 % O2) ≤ udávají v % | 0.096 |
| Emise CO (mg/m3) | 1210 |
| Emise pylu (mg/m3) | 27 |
| Emise NOx (mg/m3) | 126 |
| Emise OGC (mg/m3) | 99 |
| Hmotnostní průtok spalin (g/s) | 8.3 |
| Certifikáty | Ekodesign, BImSchV 2 |
|---|
| Typ paliva | Ocenulé listnaté dřevo (vlhkost ≤ 20%) |
|---|---|
| EAN | 5907394371431 |
| Waga | 111.27 |
|---|



