- BImSchV 2
BERGEN/DECO s levým sklem
Označení
SKU BERGEN/L/BS/DECO
Specifikace
Jmenovitý výkon (kW) 8
Tepelná účinnost (%) 81.1
Certifikáty
- Ekodesign
- BImSchV 2
Waga 111.12
Popis
Objevte, jak může vypadat centrum tepla ve vaší domácnosti s moderním krbem, který se vyznačuje vynikajícím designem a vysokou energetickou účinností třídy A+. Tento model nejenže navodí útulnou atmosféru, ale také splňuje přísné normy Ekoprojektu a certifikace BImSchV 2, což zaručuje ekologické a efektivní spalování. Krb je přizpůsoben ke spalování polen a listnatého dřeva s vlhkostí do 20%, což zajišťuje dlouhotrvající teplo. Transparentní sklo na levé straně umožňuje obdivovat plameny z různých úhlů, což z něj činí dokonalou volbu pro každého, kdo ocení jak funkčnost, tak estetiku.
Technická data
| Jmenovitý výkon (kW) | 8 |
|---|---|
| Tepelná účinnost (%) | 81.1 |
| Teplota spalin (oC) | 238 |
| Maximální délka sochoru (cm) | 35 |
| průměr výstupu spalin | 180 |
| Energetická třída | A+ |
|---|---|
| EEI | 108 |
| Sezónní energetická účinnost (%) | 71 |
| Tepelný výkon pro vytápění prostor (kW) | 8 |
| Emise CO (při 13 % O2) ≤ udávají v % | 0.096 |
| Emise CO (mg/m3) | 1210 |
| Emise pylu (mg/m3) | 27 |
| Emise NOx (mg/m3) | 126 |
| Emise OGC (mg/m3) | 99 |
| Hmotnostní průtok spalin (g/s) | 8.3 |
| Certifikáty | Ekodesign, BImSchV 2 |
|---|
| Typ paliva | Ocenulé listnaté dřevo (vlhkost ≤ 20%) |
|---|---|
| EAN | 5907394371424 |
| Waga | 111.12 |
|---|



